* Resolución 01169 del 21 de junio de 2021 y contrato de concesión 001 de 2023.
| Tasa Aeroportuaria Nacional COP (TAN – Artículo 4 y 42) | ||
| Tasa Aeroportuaria | 24,700 | |
| Derecho Aeródromo Operaciones Nacionales COP (DAON – Artículos 19 y 42) | ||
| PESO MAX AERONAVE | TARIFA | |
| – | 2.500 | 23,100 |
| 2.501 | 5.000 | 25,100 |
| 5.001 | 10.000 | 49,100 |
| 10.001 | 20.000 | 102,300 |
| 20.001 | 30.000 | 159,400 |
| 30.001 | 50.000 | 261,900 |
| 50.001 | 75.000 | 446,900 |
| 75.001 | 100.000 | 602,700 |
| >100.000 | 6.38814 | |
| Derecho Recargo Nocturno Operaciones Nacionales por Rango de peso por aeronave COP (DRON – Artículo 22) | ||
| PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
| – | 2.500 | 1.200 |
| 2.501 | 5.000 | 1.300 |
| 5.001 | 10.000 | 2.500 |
| 10.001 | 20.000 | 5.100 |
| 20.001 | 30.000 | 8,000 |
| 30.001 | 50.000 | 13,100 |
| 50.001 | 75.000 | 22,300 |
| 75.001 | 100.000 | 30,100 |
| >100.000 | 0.31941 | |
| Derecho de Parqueo Aeronaves Operaciones Nacionales por rango de peso por aeronave COP (DPON – una vez cumplidas tres primeras horas de ingreso a plataforma – Artículo 25) | ||
| PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
| – | 2.500 | 1.200 |
| 2.501 | 5.000 | 1.300 |
| 5.001 | 10.000 | 2.500 |
| 10.001 | 20.000 | 5.100 |
| 20.001 | 30.000 | 8,000 |
| 30.001 | 50.000 | 13.100 |
| 50.001 | 75.000 | 22,300 |
| 75.001 | 100.000 | 30,100 |
| >100.000 | 0.31941 | |
| Derecho de Parqueo Aeronaves Operaciones Nacionales por rango de peso por aeronave COP (DPON – Parqueo en posición remota una vez cumplidas tres primeras horas de ingreso a plataforma – Artículo 25) | ||
| PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
| – | 2.500 | 2.300 |
| 2.501 | 5.000 | 2.500 |
| 5.001 | 10.000 | 4,900 |
| 10.001 | 20.000 | 10,200 |
| 20.001 | 30.000 | 15,900 |
| 30.001 | 50.000 | 26,200 |
| 50.001 | 75.000 | 44,700 |
| 75.001 | 100.000 | 60,300 |
| >100.000 | 0.63881 | |
| Derecho Extensión de Horario Operaciones Nacionales (Para operaciones internacionales el recargo será el equivalente a la conversión en USD – Artículo 23) | 1,721,533 | |
| Derecho Uso Puentes de Abordaje Nacionales (Artículo 32) | 258,204 | |
| Tasa Aeroportuaria Internacional USD (TAI – Artículo 5 y 43) | ||
| Tasa Aeroportuaria | 54 | |
| Derecho Aeródromo Operaciones Internacionales USD (DAOI – Artículo 20 y 43) | ||
| PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
| – | 10.000 | 55 |
| 10.001 | 20.000 | 118 |
| 20.001 | 30.000 | 194 |
| 30.001 | 50.000 | 309 |
| 50.001 | 80.000 | 503 |
| 80.001 | 110.000 | 735 |
| 110.001 | 150.000 | 1,010 |
| >150.000 | 0.00797 | |
| Derecho Recargo Nocturno Oeraciones Internacionales por Rango de peso por aeronave USD (DROI – Artículo 22) | ||
| PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
| – | 10.000 | 3 |
| 10.001 | 20.000 | 6 |
| 20.001 | 30.000 | 10 |
| 30.001 | 50.000 | 15 |
| 50.001 | 80.000 | 25 |
| 80.001 | 110.000 | 37 |
| 110.001 | 150.000 | 51 |
| >150.000 | 0,00040 | |
| Derecho de Parqueo Aeronaves Operaciones Internacionales por rango de peso por aeronave USD (DPOI – una vez cumplidas tres primeras horas de ingreso a plataforma – Artículo 25) | ||
| PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
| – | 10.000 | 3 |
| 10.001 | 20.000 | 6 |
| 20.001 | 30.000 | 10 |
| 30.001 | 50.000 | 15 |
| 50.001 | 80.000 | 25 |
| 80.001 | 110.000 | 37 |
| 110.001 | 150.000 | 51 |
| >150.000 | 0,00040 | |
| Derecho de Parqueo Aeronaves Operaciones Internacionales por rango de peso por aeronave USD (DPOI – Parqueo en posición remota una vez cumplidas tres primeras horas de ingreso a plataforma – Artículo 25) | ||
| PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
| – | 10.000 | 5 |
| 10.001 | 20.000 | 12 |
| 20.001 | 30.000 | 19 |
| 30.001 | 50.000 | 31 |
| 50.001 | 80.000 | 50 |
| 80.001 | 110.000 | 73 |
| 110.001 | 150.000 | 101 |
| >150.000 | 0,00080 | |
| Derecho Uso Puentes de abordaje Op Internacionales USD (DUPI – Artículo 32) | 153 | |
| Derecho Extensión de Horario Operaciones Nacionales e Internacionales (Para operaciones internacionales el recargo será el equivalente a la conversión en USD – Artículo 23) | 1,721,533 | |
| Servicio de Bomberos en operaciones nacionales o internacionales | ||
| Derecho Uso Carro Bomberos Abastecimiento (DCBA – Artículo 37) | 172,310 | |
| Derecho Uso Carro Bomberos Limpieza (DCBL – Artículo 39) | 258,204 | |
| Tarifas por Derechos de Carné personas | TARIFA 2025 |
| Menor a 1 día | 32.487 |
| Mayor a 1 día y menor o igual a 15 días | 45.458 |
| Mayor a 16 días y menor o igual a 30 días | 58.548 |
| Mayor a 30 días | 123.760 |
| Reexpedición | 149.821 |
| Tarifas por derechos de permiso de Circulación de Vehículos en el Lado Aire | TARIFA 2025 |
| Menor a 1 día | 36,414 |
| Mayor a 1 día y menor o igual a 30 días | 62,475 |
| Mayor a 30 días | 110,670 |
| Reexpedición | 136,731 |
| Otros | TARIFA 2025 |
| Curso de conducción en plataforma | 169,456 |
| Licencia de conducción en plataforma | 78,183 |
| Residuos | TARIFA 2025 |
| Residuo Nacional / Kilo | 1,181.95 |
| Residuo Internacional / Kilo | 4,191.44 |
| Residuo Especial / Kilo | 4,191.44 |
| Residuos en plataforma / Bolsa | 43,333.33 |
TARIFAS NACIONALES (En pesos Colombianos) | ||
Tasa Aeroportuaria | 22.300 | |
Derechos de Aeródromo (Operaciones Aterrizaje) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 20.900 |
2.501 | 5.000 | 22.700 |
5.001 | 10.000 | 44.400 |
10.001 | 20.000 | 92.400 |
20.001 | 30.000 | 143.900 |
30.001 | 50.000 | 236.400 |
50.001 | 75.000 | 403.400 |
75.001 | 100.000 | 544.000 |
| >100.000 | 5,766440/kg |
Derechos por Recargo Nocturno Operaciones | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 1.000 |
2.501 | 5.000 | 1.100 |
5.001 | 10.000 | 2.200 |
10.001 | 20.000 | 4.600 |
20.001 | 30.000 | 7.200 |
30.001 | 50.000 | 11.800 |
50.001 | 75.000 | 20.200 |
75.001 | 100.000 | 27.200 |
| >100.000 | 0,28832 /kg |
Derechos De Parqueo de Aeronaves (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 1.000 |
2.501 | 5.000 | 1.100 |
5.001 | 10.000 | 2.200 |
10.001 | 20.000 | 4.600 |
20.001 | 30.000 | 7.200 |
30.001 | 50.000 | 11.800 |
50.001 | 75.000 | 20.200 |
75.001 | 100.000 | 27.200 |
| >100.000 | 0.28832 /kg |
Derechos De Parqueo de Aeronaves en Posición Remota (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 2.100 |
2.501 | 5.000 | 2.300 |
5.001 | 10.000 | 4.400 |
10.001 | 20.000 | 9.200 |
20.001 | 30.000 | 14.400 |
30.001 | 50.000 | 23.600 |
50.001 | 75.000 | 40.300 |
75.001 | 100.000 | 54.400 |
| >100.000 | 0.57664 /kg |
Derechos de Extensión de Horario Operaciones nacionales | 1.547.027 | |
Derecho de uso de puentes de abordaje en operaciones nacionales | 232.030 | |
TARIFAS INTERNACIONALES (EN USD) | ||
Tasa Aeroportuaria |
| 51 |
Derechos de Aeródromo (Operaciones Aterrizaje) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 52 |
10.001 | 20.000 | 112 |
20.001 | 30.000 | 184 |
30.001 | 50.000 | 293 |
50.001 | 80.000 | 477 |
80.001 | 110.000 | 696 |
110.001 | 150.000 | 957 |
| >150.000 | 0,00755/kg |
Derechos por Recargo Nocturno Operaciones |
|
|
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 3 |
10.001 | 20.000 | 6 |
20.001 | 30.000 | 9 |
30.001 | 50.000 | 15 |
50.001 | 80.000 | 24 |
80.001 | 110.000 | 35 |
110.001 | 150.000 | 48 |
| >150.000 | 0,00038/kg |
Derechos De Parqueo de Aeronaves (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 3 |
10.001 | 20.000 | 6 |
20.001 | 30.000 | 9 |
30.001 | 50.000 | 15 |
50.001 | 80.000 | 24 |
80.001 | 110.000 | 35 |
110.001 | 150.000 | 48 |
| >150.000 | 0,00038/kg |
Derechos De Parqueo de Aeronaves en Posición Remota (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 5 |
10.001 | 20.000 | 11 |
20.001 | 30.000 | 18 |
30.001 | 50.000 | 29 |
50.001 | 80.000 | 48 |
80.001 | 110.000 | 70 |
110.001 | 150.000 | 96 |
| >150.000 | 0,00076/kg |
Derecho de uso de puentes de abordaje en operaciones internacionales | 145 | |
Derechos de Extensión de Horario Operaciones Internacionales (Tarifa en pesos COP) | 1.547.027 | |
Servicio de Bomberos en operaciones nacionales o internacionales | ||
Derecho por uso de Carro de Bomberos Abastecimiento (Tarifa en pesos COP) | 154.844 | |
Derecho por uso de Carro de Bomberos Limpieza (Por derrame de liquidos en plataforma / Tarifa en pesos COP)) | 232.030 | |
Tarifas por derechos de Carné | TARIFA 2024 |
Menor a 1 día | 13,700 |
Mayor a 1 día y menor o igual a 15 días | 21,700 |
Mayor a 16 días y menor o igual a 30 días | 43,300 |
Mayor a 30 días | 65,000 |
Reexpedición | 86,700 |
Tarifas por derechos de permiso de Circulación de Vehículos en el Lado Aire | TARIFA 2024 |
Menor a 1 día | 21,700 |
Mayor a 1 día y menor o igual a 30 días | 43,300 |
Mayor a 30 días | 65,000 |
Reexpedición | 86,700 |
Tarifas por Uso Carro de Bomberos | TARIFA 2024 |
Abastecimiento | 173,300 |
Limpieza | 260,000 |
Otros | TARIFA 2024 |
Curso de conducción en plataforma | 130,000 |
Licencia de conducción en plataforma | 43,400 |
Reporte telefonico | 4,500 |
Reemb. Equipos mecánicos (Bandas) | 2,059,004 |
Reemb. Mtto máquina rayos x | 3,234,624 |
Residuos | TARIFA 2024 |
Residuo Nacional / Kilo | 1,181.95 |
Residuo Internacional / Kilo | 4,191.44 |
Residuo Especial / Kilo | 4,191.44 |
Residuos en plataforma / Bolsa | 43,333.33 |