* Resolución 01169 del 21 de junio de 2021 y contrato de concesión 001 de 2023.
TARIFAS NACIONALES (En pesos Colombianos) | ||
Tasa Aeroportuaria | 22.300 | |
Derechos de Aeródromo (Operaciones Aterrizaje) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 20.900 |
2.501 | 5.000 | 22.700 |
5.001 | 10.000 | 44.400 |
10.001 | 20.000 | 92.400 |
20.001 | 30.000 | 143.900 |
30.001 | 50.000 | 236.400 |
50.001 | 75.000 | 403.400 |
75.001 | 100.000 | 544.000 |
>100.000 | 5,766440/kg | |
Derechos por Recargo Nocturno Operaciones | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 1.000 |
2.501 | 5.000 | 1.100 |
5.001 | 10.000 | 2.200 |
10.001 | 20.000 | 4.600 |
20.001 | 30.000 | 7.200 |
30.001 | 50.000 | 11.800 |
50.001 | 75.000 | 20.200 |
75.001 | 100.000 | 27.200 |
>100.000 | 0,28832 /kg | |
Derechos De Parqueo de Aeronaves (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 1.000 |
2.501 | 5.000 | 1.100 |
5.001 | 10.000 | 2.200 |
10.001 | 20.000 | 4.600 |
20.001 | 30.000 | 7.200 |
30.001 | 50.000 | 11.800 |
50.001 | 75.000 | 20.200 |
75.001 | 100.000 | 27.200 |
>100.000 | 0.28832 /kg | |
Derechos De Parqueo de Aeronaves en Posición Remota (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 2.100 |
2.501 | 5.000 | 2.300 |
5.001 | 10.000 | 4.400 |
10.001 | 20.000 | 9.200 |
20.001 | 30.000 | 14.400 |
30.001 | 50.000 | 23.600 |
50.001 | 75.000 | 40.300 |
75.001 | 100.000 | 54.400 |
>100.000 | 0.57664 /kg | |
Derechos de Extensión de Horario Operaciones nacionales | 1.547.027 | |
Derecho de uso de puentes de abordaje en operaciones nacionales | 232.030 | |
TARIFAS INTERNACIONALES (EN USD) | ||
Tasa Aeroportuaria | 51 | |
Derechos de Aeródromo (Operaciones Aterrizaje) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 52 |
10.001 | 20.000 | 112 |
20.001 | 30.000 | 184 |
30.001 | 50.000 | 293 |
50.001 | 80.000 | 477 |
80.001 | 110.000 | 696 |
110.001 | 150.000 | 957 |
>150.000 | 0,00755/kg | |
Derechos por Recargo Nocturno Operaciones | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 3 |
10.001 | 20.000 | 6 |
20.001 | 30.000 | 9 |
30.001 | 50.000 | 15 |
50.001 | 80.000 | 24 |
80.001 | 110.000 | 35 |
110.001 | 150.000 | 48 |
>150.000 | 0,00038/kg | |
Derechos De Parqueo de Aeronaves (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 3 |
10.001 | 20.000 | 6 |
20.001 | 30.000 | 9 |
30.001 | 50.000 | 15 |
50.001 | 80.000 | 24 |
80.001 | 110.000 | 35 |
110.001 | 150.000 | 48 |
>150.000 | 0,00038/kg | |
Derechos De Parqueo de Aeronaves en Posición Remota (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 5 |
10.001 | 20.000 | 11 |
20.001 | 30.000 | 18 |
30.001 | 50.000 | 29 |
50.001 | 80.000 | 48 |
80.001 | 110.000 | 70 |
110.001 | 150.000 | 96 |
>150.000 | 0,00076/kg | |
Derecho de uso de puentes de abordaje en operaciones internacionales | 145 | |
Derechos de Extensión de Horario Operaciones Internacionales (Tarifa en pesos COP) | 1.547.027 | |
Servicio de Bomberos en operaciones nacionales o internacionales | ||
Derecho por uso de Carro de Bomberos Abastecimiento (Tarifa en pesos COP) | 154.844 | |
Derecho por uso de Carro de Bomberos Limpieza (Por derrame de liquidos en plataforma / Tarifa en pesos COP)) | 232.030 |
Tarifas por derechos de Carné | TARIFA 2024 |
Menor a 1 día | 13,700 |
Mayor a 1 día y menor o igual a 15 días | 21,700 |
Mayor a 16 días y menor o igual a 30 días | 43,300 |
Mayor a 30 días | 65,000 |
Reexpedición | 86,700 |
Tarifas por derechos de permiso de Circulación de Vehículos en el Lado Aire | TARIFA 2024 |
Menor a 1 día | 21,700 |
Mayor a 1 día y menor o igual a 30 días | 43,300 |
Mayor a 30 días | 65,000 |
Reexpedición | 86,700 |
Tarifas por Uso Carro de Bomberos | TARIFA 2024 |
Abastecimiento | 173,300 |
Limpieza | 260,000 |
Otros | TARIFA 2024 |
Curso de conducción en plataforma | 130,000 |
Licencia de conducción en plataforma | 43,400 |
Reporte telefonico | 4,500 |
Reemb. Equipos mecánicos (Bandas) | 2,059,004 |
Reemb. Mtto máquina rayos x | 3,234,624 |
Residuos | TARIFA 2024 |
Residuo Nacional / Kilo | 1,181.95 |
Residuo Internacional / Kilo | 4,191.44 |
Residuo Especial / Kilo | 4,191.44 |
Residuos en plataforma / Bolsa | 43,333.33 |
TARIFAS NACIONALES (En pesos Colombianos) | ||
Tasa Aeroportuaria | 22.300 | |
Derechos de Aeródromo (Operaciones Aterrizaje) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 20.900 |
2.501 | 5.000 | 22.700 |
5.001 | 10.000 | 44.400 |
10.001 | 20.000 | 92.400 |
20.001 | 30.000 | 143.900 |
30.001 | 50.000 | 236.400 |
50.001 | 75.000 | 403.400 |
75.001 | 100.000 | 544.000 |
| >100.000 | 5,766440/kg |
Derechos por Recargo Nocturno Operaciones | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 1.000 |
2.501 | 5.000 | 1.100 |
5.001 | 10.000 | 2.200 |
10.001 | 20.000 | 4.600 |
20.001 | 30.000 | 7.200 |
30.001 | 50.000 | 11.800 |
50.001 | 75.000 | 20.200 |
75.001 | 100.000 | 27.200 |
| >100.000 | 0,28832 /kg |
Derechos De Parqueo de Aeronaves (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 1.000 |
2.501 | 5.000 | 1.100 |
5.001 | 10.000 | 2.200 |
10.001 | 20.000 | 4.600 |
20.001 | 30.000 | 7.200 |
30.001 | 50.000 | 11.800 |
50.001 | 75.000 | 20.200 |
75.001 | 100.000 | 27.200 |
| >100.000 | 0.28832 /kg |
Derechos De Parqueo de Aeronaves en Posición Remota (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 2.500 | 2.100 |
2.501 | 5.000 | 2.300 |
5.001 | 10.000 | 4.400 |
10.001 | 20.000 | 9.200 |
20.001 | 30.000 | 14.400 |
30.001 | 50.000 | 23.600 |
50.001 | 75.000 | 40.300 |
75.001 | 100.000 | 54.400 |
| >100.000 | 0.57664 /kg |
Derechos de Extensión de Horario Operaciones nacionales | 1.547.027 | |
Derecho de uso de puentes de abordaje en operaciones nacionales | 232.030 | |
TARIFAS INTERNACIONALES (EN USD) | ||
Tasa Aeroportuaria |
| 51 |
Derechos de Aeródromo (Operaciones Aterrizaje) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 52 |
10.001 | 20.000 | 112 |
20.001 | 30.000 | 184 |
30.001 | 50.000 | 293 |
50.001 | 80.000 | 477 |
80.001 | 110.000 | 696 |
110.001 | 150.000 | 957 |
| >150.000 | 0,00755/kg |
Derechos por Recargo Nocturno Operaciones |
|
|
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 3 |
10.001 | 20.000 | 6 |
20.001 | 30.000 | 9 |
30.001 | 50.000 | 15 |
50.001 | 80.000 | 24 |
80.001 | 110.000 | 35 |
110.001 | 150.000 | 48 |
| >150.000 | 0,00038/kg |
Derechos De Parqueo de Aeronaves (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 3 |
10.001 | 20.000 | 6 |
20.001 | 30.000 | 9 |
30.001 | 50.000 | 15 |
50.001 | 80.000 | 24 |
80.001 | 110.000 | 35 |
110.001 | 150.000 | 48 |
| >150.000 | 0,00038/kg |
Derechos De Parqueo de Aeronaves en Posición Remota (Valores hora y/o fracción) | ||
PESO MIN AERONAVE | PESO MAX AERONAVE | TARIFA |
– | 10.000 | 5 |
10.001 | 20.000 | 11 |
20.001 | 30.000 | 18 |
30.001 | 50.000 | 29 |
50.001 | 80.000 | 48 |
80.001 | 110.000 | 70 |
110.001 | 150.000 | 96 |
| >150.000 | 0,00076/kg |
Derecho de uso de puentes de abordaje en operaciones internacionales | 145 | |
Derechos de Extensión de Horario Operaciones Internacionales (Tarifa en pesos COP) | 1.547.027 | |
Servicio de Bomberos en operaciones nacionales o internacionales | ||
Derecho por uso de Carro de Bomberos Abastecimiento (Tarifa en pesos COP) | 154.844 | |
Derecho por uso de Carro de Bomberos Limpieza (Por derrame de liquidos en plataforma / Tarifa en pesos COP)) | 232.030 |
Tarifas por derechos de Carné | TARIFA 2024 |
Menor a 1 día | 13,700 |
Mayor a 1 día y menor o igual a 15 días | 21,700 |
Mayor a 16 días y menor o igual a 30 días | 43,300 |
Mayor a 30 días | 65,000 |
Reexpedición | 86,700 |
Tarifas por derechos de permiso de Circulación de Vehículos en el Lado Aire | TARIFA 2024 |
Menor a 1 día | 21,700 |
Mayor a 1 día y menor o igual a 30 días | 43,300 |
Mayor a 30 días | 65,000 |
Reexpedición | 86,700 |
Tarifas por Uso Carro de Bomberos | TARIFA 2024 |
Abastecimiento | 173,300 |
Limpieza | 260,000 |
Otros | TARIFA 2024 |
Curso de conducción en plataforma | 130,000 |
Licencia de conducción en plataforma | 43,400 |
Reporte telefonico | 4,500 |
Reemb. Equipos mecánicos (Bandas) | 2,059,004 |
Reemb. Mtto máquina rayos x | 3,234,624 |
Residuos | TARIFA 2024 |
Residuo Nacional / Kilo | 1,181.95 |
Residuo Internacional / Kilo | 4,191.44 |
Residuo Especial / Kilo | 4,191.44 |
Residuos en plataforma / Bolsa | 43,333.33 |